Microsoft Vista Versionen im Vergleich
| Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate | |
| Zwei CPU's | x | x | x | ||
| Dual Core CPU | x | x | x | x | x |
| Max. RAM (32bit) | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Max. RAM (64bit) | 8 GB | 8 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Access Protection (Netz) | x | x | x | ||
| Aero und Flip 3D | x | x | x | x | |
| Anytime Upgrade | x | x | x | ||
| Backup mit Scheduler | x | x | x | x | |
| Bitlocker | x | x | |||
| Domänenanmeldung | x | x | x | ||
| DVD-Maker | x | x | |||
| EFS Verschlüsselung | x | x | x | ||
| Fax & Scan | x | x | x | ||
| Gruppenrichtlinien | x | x | x | ||
| IIS installierbar | x | x | x | ||
| Jugendschutz | x | x | |||
| Media Center | x | x | |||
| Movie Maker | x | x | x | ||
| Mehrsprachig | x | x | |||
| Offline Daten Sync | x | x | x | ||
| PC Synchronisierung | x | x | x | x | |
| Remote Desktop RDP | Server | Server | Server / Client | Server / Client | Server / Client |
| Roaming | x | x | x | ||
| Schattenkopien | x | x | x | ||
| Sidebar | x | x | x | x | |
| Smart Card Support | x | x | x | ||
| Spiele (neu) | x | x | x | x | |
| Tablett PC Funktionen | x | x | x | x | |
| Teamarbeit | Gast | x | x | x | x |
Alle Vista Versionen sind als 32- und 64-Bit-Variante erhältlich
















